所在地・交通 | 価格(坪単価) |
---|---|
長野県伊那市西春近 下島駅 |
<売約済み> |
土地面積 うち通路部分面積 |
地目 |
---|---|
①310.05㎡ 93.63坪 ②367.04㎡110.81坪 – |
畑(農振除外済み) |
情報更新日:2018年12月4日 |
取引態様 | 仲介 |
私道面積 | |
権 利 | 所有権 |
現況 | 畑 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 未線引き区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現 況 | 畑 |
引渡日 | 応相談 |
上水道 | 前面道路 水道引込負担金 125,000円(各) |
下水道 | 前面道路 |
接道状況 | 公道へ接道 |
学 校 | 西春近北小学校・春富中学校 |
その他費用 | 契約印紙代・登記費用・固定資産税(清算金) |
仲介手数料 | ①¥159,840円(内消費税11,840円) ②¥151,200円(内消費税11,200円 |
備考 | ・眺め良好 ・伊那スキーリゾート 車5分 |
物件についてのお問い合わせは、こちらで受付しております。 電話・FAX
|